11.09.2023  00:00:01.225  --Started--
11.09.2023  00:00:31.229  Active 30 36700160 5
11.09.2023  00:00:31.238  Running 60948480 11
11.09.2023  01:00:31.233  Active 3630 36827136 2
11.09.2023  02:00:31.264  Active 7230 36872192 2
11.09.2023  03:00:31.296  Active 10830 36872192 2
11.09.2023  04:00:31.323  Active 14430 36872192 2
11.09.2023  05:00:31.355  Active 18030 36876288 2
11.09.2023  06:00:31.384  Active 21630 36876288 2
11.09.2023  07:00:31.430  Active 25230 36876288 2
11.09.2023  08:00:31.476  Active 28830 36876288 2
11.09.2023  09:00:31.542  Active 32430 36876288 2
11.09.2023  10:00:31.611  Active 36030 36876288 2
11.09.2023  11:00:31.704  Active 39630 36876288 2
11.09.2023  12:00:31.812  Active 43230 36876288 2
11.09.2023  13:00:31.894  Active 46830 36876288 2
11.09.2023  14:00:32.094  Active 50430 36888576 2
11.09.2023  15:00:32.211  Active 54030 36888576 2
11.09.2023  16:00:32.265  Active 57630 36888576 2
11.09.2023  17:00:32.339  Active 61230 36888576 2
11.09.2023  18:00:32.414  Active 64830 36888576 2
11.09.2023  19:00:29.647  Active 68430 36888576 2
11.09.2023  20:00:30.114  Active 72030 36888576 2
11.09.2023  21:00:30.798  Active 75630 36888576 2
11.09.2023  22:00:31.030  Active 79230 36888576 2
11.09.2023  23:00:31.013  Active 82830 36888576 2
12.09.2023  00:00:30.967  Active 86430 36888576 2
12.09.2023  01:00:30.908  Active 90030 36888576 2
12.09.2023  02:00:30.831  Active 93630 36888576 2
12.09.2023  03:00:30.789  Active 97230 36888576 2
12.09.2023  04:00:30.708  Active 100830 36888576 2
12.09.2023  05:00:30.649  Active 104430 36888576 2
12.09.2023  06:00:30.623  Active 108030 36888576 2
12.09.2023  07:00:30.571  Active 111630 36888576 2
12.09.2023  08:00:30.265  Active 115230 36888576 2
12.09.2023  09:00:29.693  Active 118830 36888576 2
12.09.2023  10:00:38.237  Active 122430 36888576 2
12.09.2023  11:00:38.255  Active 126030 36888576 2
12.09.2023  12:00:38.287  Active 129630 36888576 2
12.09.2023  13:00:38.287  Active 133230 36888576 2
12.09.2023  14:00:38.298  Active 136830 36888576 2
12.09.2023  15:00:38.300  Active 140430 36888576 2
12.09.2023  16:00:38.318  Active 144030 36888576 2
12.09.2023  17:00:38.334  Active 147630 36888576 2
12.09.2023  18:00:38.332  Active 151230 36888576 2
12.09.2023  19:00:38.369  Active 154830 36888576 2
12.09.2023  20:00:31.282  Active 158430 36888576 2
12.09.2023  21:00:31.277  Active 162030 36888576 2
12.09.2023  22:00:31.279  Active 165630 36888576 2
12.09.2023  23:00:31.297  Active 169230 36888576 2
13.09.2023  00:00:31.299  Active 172830 36888576 2
13.09.2023  01:00:31.310  Active 176430 36888576 2
13.09.2023  02:00:31.329  Active 180030 36888576 2
13.09.2023  03:00:31.329  Active 183630 36888576 2
13.09.2023  04:00:31.329  Active 187230 36888576 2
13.09.2023  05:00:31.363  Active 190830 36888576 2
13.09.2023  06:00:31.381  Active 194430 36888576 2
13.09.2023  07:00:31.376  Active 198030 36888576 2
13.09.2023  08:00:31.377  Active 201630 36888576 2
13.09.2023  09:00:31.377  Active 205230 36888576 2
13.09.2023  10:00:31.378  Active 208830 36888576 2
13.09.2023  11:00:31.372  Active 212430 36888576 2
13.09.2023  12:00:31.375  Active 216030 36888576 2
13.09.2023  13:00:31.377  Active 219630 36888576 2
13.09.2023  14:00:31.379  Active 223230 36888576 2
13.09.2023  15:00:31.406  Active 226830 36888576 2
13.09.2023  16:00:31.424  Active 230430 36888576 2
13.09.2023  17:00:31.465  Active 234030 36888576 2
13.09.2023  18:00:31.469  Active 237630 36888576 2
13.09.2023  19:00:31.473  Active 241230 36888576 2
13.09.2023  20:00:31.667  Active 244830 36888576 2
13.09.2023  21:00:32.030  Active 248430 36888576 2
23.07.2024  00:00:01.528  --Started--
23.07.2024  00:00:31.546  Active 30 37928960 5
23.07.2024  00:00:31.553  Running 63565824 14
23.07.2024  01:00:31.683  Active 3630 38592512 2
23.07.2024  02:00:31.742  Active 7230 38625280 2
23.07.2024  03:00:31.761  Active 10830 38625280 2
23.07.2024  04:00:31.782  Active 14430 38625280 2
23.07.2024  05:00:31.804  Active 18030 38633472 2
23.07.2024  06:00:31.825  Active 21630 38633472 2
23.07.2024  07:00:31.842  Active 25230 38633472 2
23.07.2024  08:00:31.843  Active 28830 38633472 2
23.07.2024  09:00:31.937  Active 32430 38670336 2
23.07.2024  10:00:31.960  Active 36030 38670336 2
